2023 獲獎機構
2023 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第九屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上市企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中7所企業獲認可為「可持續發展企業」。「第九屆企業可持續發展大獎頒獎典禮」已於2024年12月3日假麗晶酒店宴會廳順利舉行。特別鳴謝主禮嘉賓- 環境保護署署長徐浩光博士,JP ,再次祝賀各得獎企業!

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| BCT Group | BCT 銀聯集團 |
| BOC Group Life Assurance Company Limited | 中銀集團人壽保險有限公司 |
| Cookcell International Trading Company Ltd | 香港中瑞源國際貿易有限公司 |
| DBS Bank (Hong Kong) Limited | 星展銀行 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| New Spark International Green Energy Technology Ltd | 新薪國際綠能科技股份有限公司 |
| The Hang Seng University of Hong Kong – Asia-Pacific ASEAN Green Deal Centre | 香港恒生大學亞太東盟綠色政策中心 |
2022 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第八屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上市企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中8所企業獲認可為「可持續發展企業」。「第八屆企業可持續發展大獎頒獎典禮」已於2023年12月5日順利舉行。特別鳴謝主禮嘉賓-香港綠色建築議會 副執行董事 賴漢忠工程師, BBS,再次祝賀各得獎企業!

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| BCT Group | BCT 銀聯集團 |
| HKR International Ltd | 香港興業國際集團有限公司 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| Le Méridien Hong Kong, Cyberport | Le Méridien Hong Kong, Cyberport |
| NWS Holdings Ltd | 新創建集團有限公司 |
| P&T Group | 巴馬丹拿集團 |
| Riskory Consultancy Ltd | Riskory Consultancy Ltd |
| SUEZ | 蘇伊士集團 |
2021 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第七屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上市企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中11所企業獲認可為「可持續發展企業」。 鳴謝香港數碼港管理有限公司,作為頒獎典禮的場地贊助,「第七屆企業可持續發展大獎頒獎典禮」已於2022年11月30日於香港數碼港順利舉行。特別鳴謝聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會代表Dr. Tientip Subhanij 以及香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生 JP為主禮嘉賓。再次祝賀各得獎企業!

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| 1Source Limited | 1Source Limited |
| BCT Group | BCT 銀聯集團 |
| CASH Financial Services Group | 時富金融服務集團 |
| Hong Kong Housing Society | 香港房屋協會 |
| HKR International Ltd | 香港興業國際集團有限公司 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| L’Oréal Hong Kong | 香港歐萊雅 |
| New World Development Ltd | 新世界發展有限公司 |
| NWS Holdings Ltd | 新創建集團有限公司 |
| Pricerite Group Limited | 實惠集團有限公司 |
| SUEZ | 蘇伊士集團 |
2020 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第六屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上市企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中10所企業獲認可為「可持續發展企業」,特別鳴謝Dr. Bernard, Pak Li Chan, Secretary for Commerce & Economic Development HKSAR 為主禮嘉賓及贊助商Green Economy; Green Inc.; Hong Kong Myanmar Chamber of Commerce 再次祝賀各得獎公司。

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| BCT Group | BCT 銀聯集團 |
| Citi Tower | 花旗大樓 |
| Federal Group Global | 聯邦集團環球有限公司 |
| Hong Kong Broadband Network Ltd | 香港寬頻有限公司 |
| HKR International Ltd | 香港興業國際集團有限公司 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| New World Development Ltd | 新世界發展有限公司 |
| NWS Holdings Ltd | 新創建集團有限公司 |
| Soutech | 南方創業科技發展集團有限公司 |
| SUEZ | 蘇伊士集團 |
2019 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第五屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上市企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中10所企業獲認可為「可持續發展企業」,特別鳴謝聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會代表Dr. Tientip Subhanij, Chief, Financing for Development Section, MPFD, ESCAP, United Nations and Dr. Masato Abe, Economic Affairs Officer, Macroeconomic Policy and Financing for Development Division, ESCAP, United Nations為主禮嘉賓。再次祝賀各得獎公司。

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| A.S. Watson Group | 屈臣氏集團 |
| BCT Group | BCT 銀聯集團 |
| Citi Tower | 花旗大樓 |
| Federal Group Global Limited | 聯邦集團環球有限公司 |
| Hang Lung Properties Limited | 恒隆地產有限公司 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| Leigh & Orange Limited | 利安顧問有限公司 |
| Maxim’s Group | 美心集團 |
| NWS Holdings Limited | 新創建集團有限公司 |
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 |
2018 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第四屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上司企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中9所企業獲認可為「可持續發展企業」,特別鳴謝香港特別行政區 機電工程署助理署長 潘國英先生 為主禮嘉賓。再次祝賀各得獎公司。

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| Airport Authority Hong Kong | 香港機場管理局 |
| A.S. Watson Group | 屈臣氏集團 |
| BCT Group | BCT 銀聯集團 |
| Cathay Pacific Catering Services (H.K.) Ltd. | 國泰航空飲食服務(香港)有限公司 |
| Citi Tower | 花旗大樓 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| NWS Holdings Limited | 新創建集團有限公司 |
| SUNLIGHT REIT | 陽光房地產基金 |
| Synergy Group Holdings International Limited | 滙能集團控股國際有限公司 |
2017 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第三屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上司企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中9所企業獲認可為「可持續發展企業」,特別鳴謝香港特別行政區機電工程署副署長/營運服務 戴德謙先生為主禮嘉賓。再次祝賀各得獎公司。

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| Airport Authority Hong Kong | 香港機場管理局 |
| Alliance Construction Materials Limited | 友盟建築材料有限公司 |
| Baguio Green Group | 碧瑤綠色集團 |
| Canon Hongkong Company Limited | 佳能香港有限公司 |
| Future Lighting Collection Limited | 未來照明有限公司 |
| Hongkong International Theme Parks Ltd. | 香港國際主題樂園有限公司 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| NWS Holdings Limited | 新創建集團有限公司 |
| Tsui Wah Holdings Limited | 翠華控股有限公司 |
2016 獲獎機構
2016 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第二屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上司企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中11所企業獲認可為「可持續發展企業」,特別鳴謝香港特別行政區環境局副局長陸恭蕙女士為主禮嘉賓。再次祝賀各得獎公司。

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| Airport Authority Hong Kong | 香港機場管理局 |
| A.S. Watson Group | 屈臣氏集團 |
| BCT Group | BCT 銀聯集團 |
| Canon Hongkong Company Limited | 佳能香港有限公司 |
| Fuji Xerox (Hong Kong) Limited | 富士施樂香港有限公司 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| Synergy Group Holdings International Limited | 匯能集團控股國際有限公司 |
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 |
| The Hong Kong Jockey Club | 香港賽馬會 |
| Tsui Wah Holdings Limited | 翠華控股有限公司 |
| Yau Lee Holdings Limited | 有利集團有限公司 |
2015 獲獎機構
2015 獲獎機構
由世界綠色組織(WGO)主辦的第一屆企業可持續發展大獎欣然獲得不同上市及非上司企業的踴躍參與,經過評判團專業評審,當中10所企業獲認可為「可持續發展企業」,特別鳴謝香港特別行政區發展局局長陳茂波先生為典禮嘉賓。再次祝賀各得獎公司。

| Awardees Companies (in alphabetical order) | 得獎公司 (按英文字母順序排列) |
| A.S. Watson Group | 屈臣氏集團 |
| Airport Authority Hong Kong | 香港機場管理局 |
| Canon Hongkong Company | 佳能香港有限公司 |
| China Overseas Holdings Limited | 中國海外集團有限公司 |
| Henderson Land Group- Property Management Department (Hang Yick and Well Born) | 恒基兆業地產集團 (恒益,偉邦) |
| Hong Kong Science and Technology Parks Corporation | 香港科技園公司 |
| Hysan Development Company Limited | 希慎興業有限公司 |
| Inchcape Motor Services Ltd. | 英之傑汽車服務有限公司 |
| Kerry Properties Limited | 嘉里建設有限公司 |
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | 香港中華煤氣有限公司 |
媒體伙伴








